Высокотемпературная изоляция E
Игольчатый мат из стекловолокна BST-FGM изготовлен из 100% нетканых текстильных волокон из электронного стекловолокна, ;
Базовая информация.
Модель №. | БСТ-ЖПО |
Классификация | Органический изоляционный материал |
Цвет | Белый |
Бренд | Бстфлекс |
Рядом с портом | Нинбо, Шанхай |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | Толщина 3-25 мм |
Товарный знак | БСТФЛЕКС |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 701959 |
Производственная мощность | 2000000м/день |
Описание продукта
Игольчатый мат из стекловолокна BST-FGM изготовлен из 100% нетканых текстильных волокон из электронного стекловолокна, каждая прядь которого разрезается на 2-3 фракции.Отличная изоляция для размещения между передним и задним (горячей и холодной стороной) слоями одеял и штор.
Широко используется в производстве съемных прокладок для снятия сварочных напряжений, изоляции зазоров в стенках печей и печей, съемной изоляции труб, чехлов для газо- и паротурбинного энергетического оборудования и т. д.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||
Часть №. | Ширина | Толщина | Плотность | Длина |
мм | мм | кг/м3 | м/рулон | |
БСТ-ФГМ-3 | 1050 | 3.00 | 100-160 | 40 |
БСТ-ФГМ-4 | 1050 | 4.00 | 100-160 | 40 |
БСТ-ФГМ-5 | 1050 | 5.00 | 100-170 | 30 |
БСТ-ФГМ-6 | 1050 | 6.00 | 120-170 | 30 |
БСТ-ФГМ-8 | 1050 | 8.00 | 120-180 | 20 |
БСТ-ФГМ-10 | 1050 | 10.00 | 120-180 | 20 |
БСТ-ФГМ-12 | 1050 | 12.00 | 130-180 | 20 |
БСТ-ФГМ-15 | 1050 | 15.00 | 140-180 | 15 |
БСТ-ФГМ-20 | 1050 | 20.00 | 160-200 | 10 |
БСТ-ФГМ-25 | 1050 | 25.00 | 160-200 | 10 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас